NB LENOVO V15 G4 AMN 82YU009XIX 15.6″ FHD R5-7520U 8GB SSD256GB NO SISTEMA OPERATIVO
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 14,4 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 8,7 |
Capacità della batteria | 38 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
Umidità | 5 – 95 |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235,8 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 359,2 |
Peso | 1650 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | TN |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 4800 |
RAM massima supportata | 8 |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 4 |
Processor cache type | L3 |
Processore | 7520U |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Velocità Max Turbo | 4,3 |
Velocità processore | 2,8 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 256 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 256 |
Capacità totale hard disk | 256 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all’acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | No |