Lenovo 4X30T25792 tastiera RF Wireless QWERTY Italiano Grigio
Design | |
---|---|
Colorazione superficie | Monotone |
Colore del prodotto | Grey |
Retroilluminazione | No |
Stile tastiera | Straight |
Supporto per il polso | No |
Packaging | |
Batterie incluse | Si |
Numero di prodotti inclusi | 2 pezzi |
Ricevitore incluso | Si |
Dati su imballaggio | |
interfaccia ricevitore senza fili | USB |
Tipo di ricevitore | Nano receiver |
Manuale dell’utente | Si |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni tastiera (WxDxH) | 415 x 121 x 12 mm |
Dimensioni mouse (LxPxA) | 107 x 56 x 32 mm |
Peso della tastiera | 590 g |
Peso mouse | 86 g |
Gestione energetica | |
Vita della batteria | 3 MESE (I) |
Fonte di ricarica | USB |
Ricaricabile | Si |
Tecnologia batteria | Lithium |
Capacità della batteria | 420 mAh |
Tipologia alimentazione | Battery |
Keyboard battery type | Built-in battery |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Tastiera | |
Banda di frequenza | 2.4 GHz |
Tastiera numerica | Si |
Tasti Windows | Si |
Dispositivo di puntatura | No |
Tasti multimediali | Si |
Certificazione | ATT, BIS, BSMI, CB, CE-RED, CITRA, CONATEL, cTUVus, FCCID, IC, ICASA, ictQATAR, IFETEL, IMDA, JRF, NCC, SDPPI, SDOC, SUBTEL, TRA, TUV Mark, UkrSEPRO, URSEC, WPC |
Durata operativa dei tasti della tastiera | 10 Milioni di caratteri |
Struttura tastiera | QWERTY |
Numero pulsanti tastiera | 105 |
Utilizzo raccomandato | Home |
Linguaggio tastiera | Italian |
Interfaccia dispositivo | RF Wireless |
Fattore di forma tastiera | Standard |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 500 mm |
Altezza imballo | 36 mm |
Profondità imballo | 148 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 890 g |
Mouse | |
Scrolling directions | Vertical |
Fattore di forma | Ambidextrous |
Numero di batterie (mouse) | 2 |
Tipo di batteria mouse | AAA |
Numero di tasti | 3 |
Rotella di scorrimento | Si |
Mouse incluso | Si |
Tecnologia di rilevamento del movimento | Laser |
Risoluzione movimento | 3200 DPI |
Tipo di scorimmento | Wheel |