Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Colore piedi | Bianco |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Bianco |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 450 mm |
Larghezza imballo | 652 mm |
Profondità imballo | 202 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 7800 g |
Cavi inclusi | AC, USB, VGA |
Guida rapida | Sì |
Stand incluso | Sì |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 5500 g |
Height (without stand) | 325 mm |
Width (without stand) | 540 mm |
Depth (without stand) | 55 mm |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 23.8 “ |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 50 – 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
Numero di porte USB upstream | 2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
AC (power) in | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso (senza supporto) | 3300 g |
Altezza (con supporto) | 480 mm |
Profondità (con supporto) | 211 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 21.7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -90 – 90 ° |
Inclinazione | -5 – 33 ° |
Pivot angle | -90 – 90 ° |
Altre caratteristiche | |
HDMI | Sì |
MONITOR ASUS LED 23.8″ Wide VA24DQLB-W IPS 1920×1080 Full HD 5ms 250cd/m² 1000:1 (100.000.000:1) 2x2W MM VGA DVI HDMI DP White
MONITOR ASUS LED 23.8″ Wide VA24DQLB-W IPS 1920×1080 Full HD 5ms 250cd/m² 1000:1 (100.000.000:1) 2x2W MM VGA DVI HDMI DP White
178,80 € IVA ESCLUSA
Buy Now
Reviews
There are no reviews yet.