ASUS VivoBook 15 OLED M513UA-L1301W Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD AMD Ryzen 7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nero
Perché scegliere un Notebook ASUS con Display OLED? Ecco alcuni vantaggi
• I portatili ASUS OLED offrono immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche, con una gamma di colori DCI-P3 al 100% di livello cinematografico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Nome del colore | Indie Black |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Cache processore | 8 MB |
Processore | 5700U |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | AMD Ryzen 7 |
Produttore processore | AMD |
Velocità Max Turbo | 4.3 GHz |
Velocità processore | 1.8 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Superficie display | Gloss |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 100 % |
Spazio colore RGB | DCI-P3 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 15.6 “ |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Panel type | OLED |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235.3 mm |
Altezza | 18.6 mm |
Larghezza | 359.8 mm |
Peso | 1800 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 3.42 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Password protection | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Reviews
There are no reviews yet.