ASUS VivoBook 14 X413EA-EK1355 Computer portatile 35,6 cm (14″) Full HD Intel Core i5 di undicesima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Endless OS Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Nome del colore | Bespoke Black |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Cache processore | 8 MB |
Processore | i5-1135G7 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i5-11xxx |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4.2 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 14 “ |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Panel type | IPS |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 215 mm |
Altezza | 19.1 mm |
Larghezza | 324 mm |
Peso | 1400 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 3.42 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
Tastiera numerica | No |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | BIOS,User |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Password protection | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Endless OS |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Reviews
There are no reviews yet.