ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T Computer portatile 35,6 cm (14″) Full HD AMD Ryzen 5 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Grigio
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Market positioning | Home |
Nome del colore | Pine Grey |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Cache processore | 8 MB |
Processore | 5500U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | AMD Ryzen 5 |
Produttore processore | AMD |
Velocità Max Turbo | 4 GHz |
Velocità processore | 2.1 GHz |
Memoria | |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 100 % |
Spazio colore RGB | sRGB |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 14 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Panel type | IPS |
Audio | |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 210 mm |
Altezza (anteriore) | 14.3 mm |
Altezza (posteriore) | 15.3 mm |
Larghezza | 319 mm |
Peso | 1220 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 3.25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera retroilluminata | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Windows Hello | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Si |
Fotocamera frontale | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle | 4 |
Capacità della batteria | 67 Wh |
Reviews
There are no reviews yet.