HP Essential 255 G8 Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD AMD Ryzen 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Grigio, Argento
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey,Silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Market positioning | Everyday |
Nome del colore | Dark ash silver |
Anno del modello | 2021 |
Caratteristiche speciali | |
HP Software provided | HP Support Assistant; HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts |
HP Support Assistant | Si |
HP segment | Business |
HP JumpStart | Si |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Si |
HP Documentation | Si |
Interruttore audio HP | Si |
HP Care Pack | Si |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Realtec RTL8822CE |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Miracast | Si |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
Processore | |
Cache processore | 8 MB |
Processor cache type | L3 |
Processore | 5500U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | AMD Ryzen 5 |
Produttore processore | AMD |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4 GHz |
Velocità processore | 2.1 GHz |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo (cm) | 39.6 cm |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 15.6 “ |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 19.9 mm |
Larghezza | 358 mm |
Peso | 1740 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Tastiera completa | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporti media | |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | PCI Express,NVMe |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Lettore di impronte digitali | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Batteria | |
Peso della batteria | 190 g |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Reviews
There are no reviews yet.