Lenovo 14w Computer portatile 35,6 cm (14″) 1920 x 1080 Pixel Touch screen 7th Generation AMD A6-Series APUs 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Aluminium,Polycarbonate (PC) |
Tipo di prodotto | Notebook |
Market positioning | Business |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Qualcomm QCA6174A |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Costruttore WLAN controller | Qualcomm |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver,RoHS,TCO |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Processore | |
Cache processore | 1 MB |
Processor cache type | L2 |
Processore | A6-9220C |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | AMD A6 7th Gen |
Produttore processore | AMD |
Velocità Max Turbo | 2.7 GHz |
Velocità processore | 1.8 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 1666 MHz |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Superficie display | Matt |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si |
Dimensioni schermo | 14 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Panel type | IPS |
Audio | |
Audio chip | Maxim MAX98357A |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 2 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 225 mm |
Altezza | 17.7 mm |
Larghezza | 328 mm |
Peso | 1540 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italian |
Tastiera completa | Si |
Resistente all’acqua | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 128 GB |
Capacità totale hard disk | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Protezione password | Power on,Supervisor |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Certificati di sicurezza | |
Compatibile a MIL-STD-810G | Si |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro (National Academic License) N.B. I dispositivi con questa edizione di Windows 10 sono vendibili solo ai clienti del settore istruzione |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon R5 |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon R5 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Si |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 12 h |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Reviews
There are no reviews yet.