Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Ibrido (2 in 1) Blu, Grigio 25,6 cm (10.1″) 1920 x 1200 Pixel Touch screen MediaTek 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Chrome OS
Prestazione | |
---|---|
Giroscopio | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Blue,Grey |
Fattore di forma | Convertible (Detachable) |
Materiale della cassa | Aluminium,Plastic |
Tipo di prodotto | Hybrid (2-in-1) |
Market positioning | Educational |
Nome del colore | Ice Blue + Iron Grey |
Performance | |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MIMO | Si |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Produttore processore | MediaTek |
Velocità processore | 2 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Superficie display | Gloss |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo | 10.1 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Formato | 16:10 |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Panel type | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 1 W |
Connettività | |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Dimensioni e peso | |
Weight (tablet mode) | 450 g |
Height (tablet mode) | 7.35 mm |
Depth (tablet mode) | 159.8 mm |
Width (tablet mode) | 239.8 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italian |
Tastiera ad isola | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Interfaccia dell’unità Flash | Flash |
Flash memory | 64 GB |
Capacità totale hard disk | 64 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Chrome OS |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | ARM Mali |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G72 MP3 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Tempo di carica | 42 h |
Durata batteria | 10 h |
Capacità della batteria | 7000 mAh |
Capacità della batteria | 27 Wh |
Reviews
There are no reviews yet.