Lenovo Tab K10 64 GB 26,2 cm (10.3″) Mediatek 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Blu
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Blue |
Fattore di forma | Slate |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Prestazione | |
GPS | Si |
Design | |
Nome del colore | Abyss Blue |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS |
Processore | |
Famiglia processore | Mediatek |
Processore | Helio P22T |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | MediaTek |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Memoria | |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 10.3 “ |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Audio |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 153.9 mm |
Altezza | 8.15 mm |
Larghezza | 244.8 mm |
Peso | 460 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Networking | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMCP |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Navigazione | |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Software | |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Grafica | |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 15 h |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Tempo di carica | 5.5 h |
Riproduzione audio continua | 22 h |
Riproduzione video continua | 12 h |
Tempo di stand-by | 336 h |
Capacità della batteria | 7500 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Reviews
There are no reviews yet.