Design | |
---|---|
Certificazione | TÜV |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Design | |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Iron Grey |
Materiale della scocca | Metallo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connessione di rete mobile | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Processore | |
Processore | Helio P22T |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | MediaTek |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 3 GB |
Display | |
Densità di Pixel | 220 ppi |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Dimensioni schermo | 10.1 “ |
Risoluzione | 1280 x 800 Pixels |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Connettività | |
Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 149.38 mm |
Altezza | 8.25 mm |
Larghezza | 241.54 mm |
Peso | 420 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Networking | |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
4G standards | LTE |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMMC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Navigazione | |
GLONASS | Sì |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Photos, Google Play |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Auto focus | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Altre caratteristiche | |
Famiglia processore | Mediatek |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Imagination Technologies |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di carica | 4.5 h |
Tempo di stand-by | 700 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | No |
TABLET LENOVO M10 2rd GEN ZA6V0225SE 10.1″ P22T TAB OC 2.3GHZ 64BIT 3GB 32GB LTE Android 10 – Penna non supportata
TABLET LENOVO M10 2rd GEN ZA6V0225SE 10.1″ P22T TAB OC 2.3GHZ 64BIT 3GB 32GB LTE Android 10 – Penna non supportata
181,22 € IVA ESCLUSA