Lenovo Tab P11 Pro 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5″) Qualcomm Snapdragon 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grigio
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Slate |
Prestazione | |
GPS | Si |
Design | |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Prestazione | |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Design | |
Nome del colore | Slate Grey |
Materiale della scocca | Metal |
Software | |
Piattaforma | Android |
Virtual assistant | Google Assistant |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 730G |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Qualcomm |
Velocità Max Turbo | 2.2 GHz |
Memoria | |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 6 GB |
Display | |
Bordi display arrotondati | Si |
Tipologia HD | WQXGA |
Dimensioni schermo | 11.5 “ |
Risoluzione | 2560 x 1600 Pixels |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Marca degli altoparlanti | JBL |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 1.5 W |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Combo headphone/microphone port | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 5.8 mm |
Altezza | 171.4 mm |
Larghezza | 264.28 mm |
Peso | 485 g |
Networking | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
4G standards | LTE |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMCP |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Navigazione | |
Bussola elettronica | Si |
Sicurezza | |
Riconoscimento del volto | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Software | Google Play Google Photos Dolby Atmos Office Dolby Vision Google Chrome Netflix Gmail Google Kids Space Bamboo Paper OneNote Squid |
Macchina fotografica | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Risoluzione fotocamera posteriore | 13 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
Contenuto dell’imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Grafica | |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 8 h |
Durata batteria | 16 h |
Riproduzione video continua | 15 h |
Tempo di stand-by | 739.2 h |
Capacità della batteria | 8600 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |