Tab M10 FHD Plus 64 GB Grigio
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Conformità RoHS | Si |
Fattore di forma | Slate |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Iron Grey |
Software | |
Piattaforma | Android |
Processore | |
Famiglia processore | Mediatek |
Processore | Helio P22T |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Dimensioni schermo | 10.3 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Luminosità schermo | 330 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 153.3 mm |
Altezza | 8.15 mm |
Larghezza | 244.2 mm |
Peso | 460 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Networking | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
GSM (2G) standards | GSM |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMMC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 8.5 h |
Tempo di stand-by | 1048 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | No |
Reviews
There are no reviews yet.