MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORI MFC-L3760CDW A4 26PPM 512MB 250FF FAX ADF DUPLEX LAN USB2.0 LCD 8.8m
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 50 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147,3 – 355,6 |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 533 |
Larghezza imballo | 497 |
Profondità imballo | 536 |
Peso dell’imballo | 23500 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 444 |
Altezza | 401 |
Larghezza | 410 |
Peso | 20200 |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 560 |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 |
Power consumption (ready) | 70 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Prestazione | |
RAM installata | 512 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 47 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 2400 |
Stampa sicura | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | LED |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13,5 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |