TABLET LENOVO P11 2nd Gen ZABG0279SE 11″ MT8781 4GB 128GB LTE + SIM Android 12
Audio | |
---|---|
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 1 |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di carica | 3 |
Riproduzione audio continua | 31 |
Riproduzione video continua | 10 |
Capacità della batteria | 7500 |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Collegamento in rete | |
WWAN | Installato |
Generazione di reti mobili | 4G |
Connessione di rete mobile | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 95 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Connettività | |
Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Pennino | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
International Protection (IP) code | IP52 |
Nome del colore | Storm Grey |
Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 169,4 |
Altezza | 7,4 |
Larghezza | 269,1 |
Peso | 520 |
Display | |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipologia HD | 2K |
Rapporto d’aspetto nativo | 15:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 11.5 |
Risoluzione | 2000 x 1200 |
Luminosità schermo | 400 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
Adattatore di corrente output AC | 2 |
Adattatore di voltaggio output AC | 10 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Macchina fotografica | |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 83 |
Angolo di Campo (FOV) fotocamera posteriore | 89 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore | 13 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 |
Memoria | |
RAM massima supportata | 4 |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 4 |
Navigazione | |
GLONASS | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Networking | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
4G standards | LTE |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Mediatek |
Processore | Helio G99 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | MediaTek |
Velocità processore | 2,2 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ErP, RoHS |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |