ALL IN ONE LENOVO Neo 50a-24 12B8009AIX 23.8″ i7-12700H 16GB 1024GB SSD M.2 WLAN W11P
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC274-CG |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | HD |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
Umidità | 10 – 90 |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Nome del colore | Raven black |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 567 |
Larghezza imballo | 658 |
Peso incluso imballo | 10300 |
Profondità imballo | 264 |
Altezza (con supporto) | 482 |
Larghezza (con supporto) | 541 |
Profondità (con supporto) | 220 |
Peso (con supporto) | 7650 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | No |
Inclinazione | -5 – 18 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 4800 |
RAM massima supportata | 16 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Password BIOS | Sì |
Prestazione | |
Password utente HDD | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
TDP-down configurabile | 35 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-12700H |
Numero di core del processore | 14 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Velocità Max Turbo | 4,7 |
Cache processore | 24 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | |
Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, ITA, Francese, Tedesca |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 1000 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 1000 |
Lettore di schede integrato | No |
NVMe | Sì |