Intel Core i5-12400F processore 18 MB Cache intelligente Scatola
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
OS Guard | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel Optane pronta | Si |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Si |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel Thread Director | No |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Features | |
configurazione PCI Express | 1×16+1×4,2×8+1×4 |
Embedded options available | No |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
PCI Express slots version | 4.0,5.0 |
Scalability | 1S |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Caratteristiche | |
CPU configuration (max) | 1 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Segmento di mercato | Desktop |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Dettagli tecnici | |
Status | Launched |
Data di lancio | Q1’22 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Alder Lake |
Cache processore | 18 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Produttore processore | Intel |
Core delle prestazioni | 6 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.5 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4.4 GHz |
Massima potenza turbo | 117 W |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Generazione del processore | Intel Core i5-12xxx |
Scatola | Si |
Processore | i5-12400F |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel Core i5 |
Socket processore | LGA 1700 |
Numero di threads del processore | 12 |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 4.4 GHz |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76.8 GB/s |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Not available |
On-board graphics adapter | No |