HP LaserJet M234sdwe Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wi-Fi
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey,White |
Dimensioni schermo | 1.6 “ |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Buttons |
Performance | |
Velocità processore | 500 MHz |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Si |
RAM installata | 64 MB |
Copia | |
Copia | Mono copying |
Copia duplex | Si |
Modo copia duplex | Auto |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavi inclusi | USB |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Colori di stampa | Black |
Funzione duplex | Copy,Print |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Cartucce di sostituzione | DM1: HP 134A Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340A (1100); HP 134X Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340X (2400); DM2: HP |
Segmento HP | Home office |
Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 409 mm |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Peso dell’imballo | 12450 g |
Capacità di input & output | |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 308 mm |
Altezza | 294.4 mm |
Larghezza | 418 mm |
Peso | 9500 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Stampa | Mono printing |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Scansione | Colour scanning |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Scansione a | E-mail,Image |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 19 ppm |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 29 cpm |
Massimo numero di copie | 99 Copie |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.6 W |
Power consumption (ready) | 3.3 W |
Consumo energetico (max) | 453 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32.5 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Envelopes,Labels,Postcard |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4,B5 |
Massime dimensioni di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5 |