PC LENOVO Neo 50t 11SE00KRIX Tower i7-12700 8GB 1024GB SSD M.2 W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
Embedded options available | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel 64 | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TÜV Rheinland® Ultra Low Noise |
Collegamento in rete | |
Controller LAN | Intel® I219-V |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
Umidità | 10 – 90 |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Porte seriali | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Posizionamento supportato | Verticale |
Tipo di case | Tower |
Volume | 13,6 |
Finestra visuale | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 245 |
Altezza imballo | 530 |
Profondità imballo | 395 |
Profondità | 294 |
Altezza | 340 |
Larghezza | 145 |
Peso | 5500 |
Peso incluso imballo | 7500 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 260 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 |
Bluetooth | No |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel B660 |
Tipo di prodotto | PC |
Password protection | Sì |
Protezione password | Acceso, Supervisore, HDD |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC222-CG |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Processore | |
Cache processore | 25 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Bus type | DMI4 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-12700 |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Velocità Max Turbo | 4,9 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS, TCO, WEEE |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1000 |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |